| Data | Hora | Tipo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| 🟢 Entrada 🔴 Saída ⚠️ Ocorrência 💊 Saúde Rotina |
Período: até
| Data | Descrição / Aluno | Responsável | Status | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Pago Pendente | ||||
| TOTAL ENTRADAS: | R$ | |||
| Data | Descrição / Motivo | Fornecedor | Status | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Pago Pendente | ||||
| TOTAL SAÍDAS: | R$ | |||
| Total Entradas (+) | |
| Total Saídas (-) | |
| SALDO DO PERÍODO (=) | R$ |
Nenhuma movimentação encontrada!
Crie uma nova despesa manualmente ou gere cobranças através dos alunos.